The Research Foundation
Principal Investigators
Colleges
- BARUCH COLLEGE
- BOROUGH of MANHATTAN C. C.
- BRONX C. C.
- BROOKLYN COLLEGE
- COLLEGE of STATEN ISLAND
- CUNY SCHOOL of LAW
- GRADUATE SCHOOL
- GRADUATE SCHOOL OF JOURNALISM
- HOSTOS C. C.
- HUNTER COLLEGE
- JOHN JAY COLLEGE OF CRIMINAL JUSTICE
- KINGSBOROUGH C. C.
- LAGUARDIA C. C.
- LEHMAN COLLEGE
- MEDGAR EVERS COLLEGE
- NYC COLLEGE OF TECHNOLOGY
- QUEENS COLLEGE
- QUEENSBOROUGH C. C.
- YORK COLLEGE
Award Statistics
We are sorry but the Award Statistic table is not suitable for small screen viewing. We advise you to use bigger screen to view it comfortably.
| Print Preview | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awards by Purpose & College 2010 | ||||||||||||||
| # | Research | # | Training | # | Program Development | # | Institutional Improvement | # | Equipment | # | Student Support Services* | # | TOTAL | |
|
* Non-Pedagogical ** Included in the awards of CUNY Central are approximately $16 million of student financial assistance awards administered by the central University Accounting Office. *** The Professional Staff Congress-City University of New York (PSC-CUNY) Research Award Program supports faculty research and leverages external funding. |
||||||||||||||
| SENIOR COLLEGES: | ||||||||||||||
| BARUCH | 38 | 2,808,344 | 3 | 218,002 | 9 | 662,757 | 28 | 2,518,875 | 1 | 61,733 | 7 | 349755 | 86 | 6,619,467 |
| BROOKLYN | 55 | 8,525,220 | 17 | 2,497,517 | 8 | 687,977 | 8 | 618,203 | 1 | 39,580 | 18 | 2,872,608 | 107 | 15,241,104 |
| CITY | 225 | 57,007,275 | 16 | 1,517,468 | 14 | 5,646,754 | 9 | 812,538 | 4 | 940,505 | 13 | 2,310,229 | 281 | 68,234,769 |
| COLLEGE OF STATEN ISLAND | 37 | 3,333,920 | 9 | 1,578,624 | 5 | 371,827 | 8 | 1,913,640 | 2 | 1,294,909 | 5 | 1,150,006 | 66 | 9,642,926 |
| GRADUATE SCHOOL | 66 | 6,394,521 | 11 | 449,853 | 13 | 2,013,141 | 25 | 4,097,745 | 5 | 761,873 | 120 | 13,717,132 | ||
| GRADUATE SCHOOL OF JOURNALISM | 1 | 77,040 | 1 | 250,000 | 1 | 188,000 | 3 | 515,040 | ||||||
| HUNTER | 167 | 30,894,047 | 59 | 8,607,989 | 48 | 5,163,649 | 31 | 3,794,790 | 3 | 1,097,869 | 13 | 571,002 | 321 | 50,129,346 |
| JOHN JAY | 46 | 6,882,362 | 14 | 5,999,082 | 22 | 5,045,943 | 14 | 1,007,175 | 6 | 1,492,320 | 102 | 20,426,881 | ||
| LEHMAN | 28 | 3,810,289 | 35 | 2,600,485 | 19 | 17,867,230 | 12 | 863,920 | 10 | 850,984 | 104 | 25,992,907 | ||
| MEDGAR EVERS | 11 | 1,525,847 | 7 | 2,424,810 | 16 | 1,796,767 | 10 | 1,791,341 | 16 | 2,034,898 | 60 | 9,573,662 | ||
| NYC COLL OF TECHNOLOGY | 3 | 130,950 | 22 | 3,822,223 | 13 | 2,619,737 | 2 | 483,741 | 10 | 1,199,443 | 50 | 8,256,094 | ||
| QUEENS | 87 | 23,854,928 | 21 | 2,195,591 | 18 | 1,247,950 | 45 | 7,703,186 | 2 | 138,447 | 5 | 811,899 | 178 | 35,952,002 |
| YORK | 16 | 1,950,904 | 9 | 1,064,591 | 9 | 2,667,479 | 9 | 1,386,740 | 3 | 1,068,513 | 46 | 8,138,227 | ||
| SENIOR SUBTOTAL | 779 | 147,118,605 | 223 | 32,976,235 | 195 | 45,868,252 | 202 | 27,241,894 | 13 | 3,573,043 | 112 | 15,661,530 | 1,524 | 272,439,558 |
| COMMUNITY COLLEGES: | ||||||||||||||
| BRONX | 1 | 9,231 | 9 | 2,147,827 | 12 | 3,040,599 | 3 | 485,066 | 7 | 1,362,489 | 32 | 7,045,212 | ||
| HOSTOS | 2 | 120,433 | 3 | 1,563,945 | 2 | 112,500 | 3 | 1,080,633 | 3 | 462,073 | 13 | 3,339,584 | ||
| KINGSBOROUGH | 5 | 582,047 | 5 | 1,437,630 | 8 | 1,371,024 | 3 | 755,416 | 7 | 871,768 | 28 | 5,017,884 | ||
| LAGUARDIA | 6 | 1,168,607 | 28 | 9,854,340 | 9 | 5,537,658 | 5 | 1,384,709 | 4 | 479,381 | 52 | 18,424,696 | ||
| MANHATTAN | 3 | 216,250 | 8 | 2,776,035 | 4 | 2,001,564 | 2 | 1,352,273 | 5 | 2,030,420 | 22 | 8,381,542 | ||
| QUEENSBOROUGH | 8 | 650,119 | 2 | 1,006,027 | 6 | 851,607 | 4 | 324,783 | 6 | 417,166 | 26 | 3,249,702 | ||
| COMMUNITY SUBTOTAL | 25 | 2,746,687 | 55 | 18,785,804 | 41 | 12,914,953 | 20 | 5,382,880 | 32 | 5,628,297 | 173 | 45,458,621 | ||
| CUNY CENTRAL ** | 13 | 3,082,600 | 87 | 48,495,101 | 27 | 5,781,071 | 48 | 22,770,909 | 1 | 98,000 | 44 | 28,503,857 | 220 | 108,731,538 |
| PSC-CUNY AWARDS *** | 3,622,958 | |||||||||||||
| TOTAL | 817 | 152,947,892 | 365 | 100,257,140 | 263 | 64,564,276 | 270 | 55,395,683 | 14 | 3,671,043 | 188 | 49,793,683 | 1,917 | 430,252,675 |
| Print Preview | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awards by Federal Source & College 2010 | ||||||||||||||||||
| # | EDUCATION | # | DHHS | # | NSF | # | DOE | # | DOD | # | NASA | # | NEA/NEH | # | OTHER FEDERAL | # | TOTAL | |
* Included in the awards of CUNY Central are approximately $16 million of student financial assistance awards administered by the central University Accounting Office. |
||||||||||||||||||
| SENIOR COLLEGES: | ||||||||||||||||||
| BARUCH | 3 | 272,124 | 7 | 1,395,619 | 1 | 85,000 | 1 | 68,780 | 12 | 1,821,523 | ||||||||
| BROOKLYN | 2 | 520,702 | 25 | 4,727,035 | 12 | 4,083,541 | 1 | 296,881 | 2 | 196,729 | 2 | 314,402 | 2 | 21,988 | 46 | 10,161,278 | ||
| CITY | 4 | 1,682,166 | 44 | 16,426,388 | 46 | 15,388,504 | 7 | 1,456,901 | 13 | 4,153,875 | 9 | 1,564,835 | 19 | 7,677,965 | 142 | 48,350,634 | ||
| COLLEGE OF STATEN ISLAND | 2 | 717,600 | 2 | 161,834 | 10 | 2,572,000 | 1 | 35,894 | 1 | 50,000 | 1 | 190,000 | 17 | 3,727,328 | ||||
| GRADUATE SCHOOL | 3 | 170,584 | 3 | 509,665 | 14 | 2,181,745 | 1 | 314,987 | 4 | 795,381 | 25 | 3,972,362 | ||||||
| HUNTER | 10 | 2,230,703 | 53 | 19,454,318 | 23 | 6,140,564 | 3 | 746,906 | 8 | 796,569 | 2 | 220,132 | 5 | 475,581 | 104 | 30,064,772 | ||
| JOHN JAY | 7 | 2,788,661 | 7 | 1,837,202 | 11 | 2,958,156 | 1 | 50,400 | 8 | 2,372,535 | 34 | 10,006,954 | ||||||
| LEHMAN | 8 | 15,728,932 | 8 | 1,870,350 | 7 | 2,460,114 | 2 | 144,832 | 1 | 50,400 | 1 | 290,000 | 27 | 20,544,628 | ||||
| MEDGAR EVERS | 4 | 1,375,188 | 3 | 512,122 | 2 | 575,769 | 1 | 150,072 | 2 | 372,864 | 1 | 300,000 | 13 | 3,286,015 | ||||
| NYC COLL OF TECHNOLOGY | 1 | 210,907 | 3 | 232,396 | 6 | 1,605,656 | 2 | 173,235 | 12 | 2,222,194 | ||||||||
| QUEENS | 6 | 2,917,758 | 17 | 8,705,413 | 23 | 2,845,830 | 3 | 6,456,969 | 1 | 3000 | 50 | 20,928,970 | ||||||
| YORK | 7 | 3,168,513 | 13 | 1,866,206 | 2 | 399,664 | 1 | 250,000 | 23 | 5,684,383 | ||||||||
| SENIOR SUBTOTAL | 54 | 31,511,714 | 181 | 56,575,052 | 163 | 42,607,162 | 18 | 9,223,383 | 25 | 5,347,245 | 14 | 2,407,831 | 8 | 906,424 | 42 | 12,192,230 | 505 | 160,771,040 |
| COMMUNITY COLLEGES: | ||||||||||||||||||
| BRONX | 4 | 2,559,139 | 1 | 13,130 | 1 | 462,429 | 6 | 3,034,698 | ||||||||||
| HOSTOS | 1 | 95,433 | 1 | 141,155 | 2 | 236,588 | ||||||||||||
| KINGSBOROUGH | 2 | 692,731 | 2 | 376,994 | 2 | 638,237 | 3 | 288,000 | 1 | 98,257 | 10 | 2,094,219 | ||||||
| LAGUARDIA | 5 | 2,339,772 | 1 | 512,424 | 1 | 149,094 | 1 | 20,000 | 1 | 10,000 | 3 | 318,041 | 12 | 3,349,331 | ||||
| MANHATTAN | 5 | 3,257,142 | 5 | 3,257,142 | ||||||||||||||
| QUEENSBOROUGH | 2 | 403,302 | 1 | 135,000 | 1 | 33,000 | 4 | 571,302 | ||||||||||
| COMMUNITY SUBTOTAL | 16 | 8,848,784 | 5 | 1,292,720 | 4 | 786,367 | 1 | 462,429 | 1 | 149,094 | 4 | 308,000 | 3 | 138,433 | 5 | 557,453 | 39 | 12,543,280 |
| CUNY CENTRAL * | 1 | 800,000 | 1 | 598,972 | 3 | 17,056,726 | 5 | 18,455,698 | ||||||||||
| TOTAL | 71 | 41,160,498 | 186 | 57,867,772 | 168 | 43,992,501 | 19 | 9,685,812 | 26 | 5,496,339 | 18 | 2,715,831 | 11 | 1,044,857 | 50 | 29,806,409 | 549 | 191,770,018 |
| Print Preview | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awards by Source & Purpose 2010 | ||||||||||||||
| # | Research | # | Training | # | Program Development | # | Institutional Improvement | # | Equipment | # | Student Support Services* | # | TOTAL | |
* Non-Pedagogical |
||||||||||||||
| Source: | ||||||||||||||
| FEDERAL | 369 | 109,872,327 | 37 | 7,835,372 | 68 | 39,700,706 | 29 | 4,371,524 | 12 | 3,560,343 | 34 | 26,429,745 | 549 | 191,770,018 |
| STATE | 19 | 5,809,948 | 72 | 26,160,550 | 23 | 2,601,169 | 20 | 2,784,771 | 51 | 8,413,343 | 185 | 45,769,781 | ||
| CITY | 15 | 9,735,729 | 150 | 54,582,466 | 30 | 5,084,176 | 23 | 7,765,226 | 36 | 6,416,886 | 254 | 83,584,482 | ||
| PRIVATE | 414 | 27,529,887 | 106 | 11,678,751 | 142 | 17,178,225 | 198 | 40,474,162 | 2 | 110,700 | 67 | 8,533,710 | 929 | 105,505,436 |
| PSC-CUNY | 3,622,958 | |||||||||||||
| TOTAL | 817 | 152,947,892 | 365 | 100,257,140 | 263 | 64,564,276 | 270 | 55,395,683 | 14 | 3,671,043 | 188 | 49,793,683 | 1,917 | 430,252,675 |
| Print Preview | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awards by Source & College 2010 | ||||||||||
| # | FEDERAL | # | STATE | # | CITY | # | PRIVATE | # | TOTAL | |
* Included in the awards of CUNY Central are approximately $16 million of student financial assistance awards administered by the central University Accounting Office. ** The Professional Staff Congress-City University of New York (PSC-CUNY) research Award Program supports faculty research and leverages external funding. |
||||||||||
| SENIOR COLLEGES: | ||||||||||
| BARUCH | 12 | 1,821,523 | 7 | 339,212 | 2 | 155,600 | 65 | 4,303,132 | 86 | 6,619,467 |
| BROOKLYN | 46 | 10,161,278 | 7 | 1,766,072 | 15 | 668,714 | 39 | 2,645,039 | 107 | 15,241,104 |
| CITY | 142 | 48,350,634 | 19 | 4,290,648 | 16 | 7,812,005 | 104 | 7,781,483 | 281 | 68,234,769 |
| COLLEGE OF STATEN ISLAND | 17 | 3,727,328 | 13 | 2,963,133 | 7 | 338,494 | 29 | 2,613,971 | 66 | 9,642,926 |
| GRADUATE SCHOOL | 25 | 3,972,362 | 13 | 1,152,366 | 82 | 8,592,405 | 120 | 13,717,132 | ||
| GRADUATE SCHOOL OF JOURNALISM | 3 | 515,040 | 3 | 515,040 | ||||||
| HUNTER | 104 | 30,064,772 | 30 | 5,424,075 | 24 | 5,099,740 | 163 | 9,540,759 | 321 | 50,129,346 |
| JOHN JAY | 34 | 10,006,954 | 3 | 1,085,874 | 13 | 5,620,147 | 52 | 3,713,906 | 102 | 20,426,881 |
| LEHMAN | 27 | 20,544,628 | 8 | 652,286 | 9 | 1,023,641 | 60 | 3,772,352 | 104 | 25,992,907 |
| MEDGAR EVERS | 13 | 3,286,015 | 8 | 926,207 | 25 | 4,912,001 | 14 | 449,440 | 60 | 9,573,662 |
| NYC COLL OF TECHNOLOGY | 12 | 2,222,194 | 11 | 3,079,177 | 6 | 742,222 | 21 | 2,212,501 | 50 | 8,256,094 |
| QUEENS | 50 | 20,928,970 | 8 | 283,000 | 25 | 2,815,108 | 95 | 11,924,924 | 178 | 35,952,002 |
| YORK | 23 | 5,684,383 | 2 | 477,516 | 3 | 57,298 | 18 | 1,919,030 | 46 | 8,138,227 |
| SENIOR SUBTOTAL | 505 | 160,771,040 | 116 | 21,287,199 | 158 | 30,397,337 | 745 | 59,983,982 | 1,524 | 272,439,558 |
| COMMUNITY COLLEGES: | ||||||||||
| BRONX | 6 | 3,034,698 | 9 | 2,269,171 | 2 | 135,728 | 15 | 1,605,615 | 32 | 7,045,212 |
| HOSTOS | 2 | 236,588 | 3 | 1,243,716 | 1 | 359,881 | 7 | 1,499,399 | 13 | 3,339,584 |
| KINGSBOROUGH | 10 | 2,094,219 | 7 | 1,318,799 | 2 | 256,955 | 9 | 1,347,871 | 28 | 5,017,884 |
| LAGUARDIA | 12 | 3,349,331 | 13 | 4,262,019 | 11 | 2,973,070 | 16 | 7,840,276 | 52 | 18,424,696 |
| MANHATTAN | 5 | 3,257,142 | 9 | 2,905,744 | 8 | 2,218,656 | 22 | 8,381,542 | ||
| QUEENSBOROUGH | 4 | 571,302 | 6 | 1,379,979 | 16 | 1,298,421 | 26 | 3,249,702 | ||
| COMMUNITY SUBTOTAL | 39 | 12,543,280 | 47 | 13,379,428 | 16 | 3,725,674 | 71 | 15,810,240 | 173 | 45,458,621 |
| CUNY CENTRAL * | 5 | 18,455,698 | 22 | 11,103,154 | 80 | 49,461,472 | 113 | 29,711,214 | 220 | 108,731,538 |
| PSC-CUNY AWARDS** | 3,622,958 | |||||||||
| TOTAL | 549 | 191,770,018 | 185 | 45,769,781 | 254 | 83,584,482 | 929 | 105,505,436 | 1,917 | 430,252,675 |
| Print Preview | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIME FEDERAL SPONSOR | AWARD SPONSOR | RESEARCH | OTHER | TOTAL | ||||||||||
| National Science Foundation | NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | 12,176,556 | 2,017,020 | 14,193,576 | ||||||||||
| NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY | 74,034 | 74,034 | ||||||||||||
| PHOEBUS OPTOELECTRONICS LLC | 28,975 | 28,975 | ||||||||||||
| Total | 12,279,565 | 2,017,020 | 14,296,585 | |||||||||||
| U.S. Department of Health and Human Services | ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE | 10,800 | 10,800 | |||||||||||
| CHILDREN'S HOSPITAL & RESEARCH CENTER AT OAKLAND | 70,800 | 70,800 | ||||||||||||
| HRSA-DIVISION OF DISADVANTAGED ASSISTANCE (BHP,HRSA) | 40,239 | 40,239 | ||||||||||||
| HRSA-DIVISION OF NURSING | 13,380 | 13,380 | ||||||||||||
| NIH-NATIONAL CANCER INSTITUTE (NCI) | 82,542 | 58,794 | 141,336 | |||||||||||
| NIH-NATIONAL CENTER FOR RESEARCH RESOURCES (NCRR) | 1,028,308 | 1,028,308 | ||||||||||||
| NIH-NATIONAL EYE INSTITUTE (NEI) | 247,954 | 247,954 | ||||||||||||
| NIH-NATIONAL HEART, LUNG, AND BLOOD INSTITUTE (NHLBI) | 408,078 | 408,078 | ||||||||||||
| NIH-NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES (NIAID) | 528,029 | 32,000 | 560,029 | |||||||||||
| NIH-NATIONAL INSTITUTE OF CHILD HEALTH AND HUMAN DEVELOPMENT (NICHD) | 697,834 | 697,834 | ||||||||||||
| NIH-NATIONAL INSTITUTE OF GENERAL MEDICAL SCIENCE (NIGMS) | 2,429,669 | 242,482 | 2,672,151 | |||||||||||
| NIH-NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH (NIMH) | 108,000 | 108,000 | ||||||||||||
| NIH-NATIONAL INSTITUTE OF NEUROLOGICAL DISORDERS AND STROKE (NINDS) | 77,500 | 77,500 | ||||||||||||
| NIH-NATIONAL INSTITUTE ON AGING (NIA) | 792,721 | 792,721 | ||||||||||||
| NIH-NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE (NIDA) | 772,811 | 26,232 | 799,043 | |||||||||||
| NYS OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES | 1,200,000 | 1,200,000 | ||||||||||||
| SLOAN-KETTERING MEMORIAL CANCER CENTER | 121,346 | 121,346 | ||||||||||||
| UNIVERSITY OF PITTSBURGH | 12,700 | 12,700 | ||||||||||||
| UNIVERSITY OF WISCONSIN | 39,270 | 39,270 | ||||||||||||
| WEILL CORNELL MEDICAL COLLEGE | 373,200 | 373,200 | ||||||||||||
| Total | 7,788,862 | 1,625,827 | 9,414,689 | |||||||||||
| U.S. Department of Education | NYS OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES | 100,000 | 100,000 | |||||||||||
| U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION | 7,662,612 | 7,662,612 | ||||||||||||
| Total | 7,762,612 | 7,762,612 | ||||||||||||
| U.S. Department of Labor | CENTER FOR EMPLOYMENT OPPORTUNITIES | 87,046 | 87,046 | |||||||||||
| NYC DEPARTMENT OF SMALL BUSINESS SERVICES | 4,518,090 | 4,518,090 | ||||||||||||
| NYC DEPARTMENT OF YOUTH AND COMMUNITY DEVELOPMENT | 383,376 | 383,376 | ||||||||||||
| THE THOMAS SHORTMAN TRAINING, SCHOLARSHIP, AND SAFETY FUND | 420,753 | 420,753 | ||||||||||||
| Total | 5,409,265 | 5,409,265 | ||||||||||||
| U.S. Department of Energy | DONALD DANFORTH PLANT SCIENCE CENTER | 314,131 | 314,131 | |||||||||||
| U.S. DEPARTMENT OF ENERGY | 296,881 | 296,881 | ||||||||||||
| Total | 611,012 | 611,012 | ||||||||||||
| U.S. Department of Justice | >NYC DEPARTMENT OF CORRECTION | 154,000 | 154,000 | |||||||||||
| NYC DISTRICT ATTORNEYS OFFICE/KINGS COUNTY | 57,453 | 57,453 | ||||||||||||
| Total | 57,453 | 154,000 | 211,453 | |||||||||||
| U.S. Department of Housing and Urban Development | NYC DEPARTMENT OF YOUTH AND COMMUNITY DEVELOPMENT | 104,544 | 104,544 | |||||||||||
| Total | 104,544 | 104,544 | ||||||||||||
| Grand Totals | 20,736,892 | 17,073,268 | 37,810,160 | |||||||||||
